+86-575-87652213
Inicio / Producto / Manguera de Aire Acondicionado Tipo C / Manguera de Aire Acondicionado tipo C

Manguera de Aire Acondicionado tipo C

/ Manguera de Aire Acondicionado Tipo C

Manguera de Aire Acondicionado tipo C

Diagrama de Estructura del Producto

Introducción del producto

- Peso Ligero y Flexible

- Rango de temperatura de -40 °C a +135 °C

- Cumple con SAE J2064 SAE J3062 QC/T664-2019

- Compatible con R1234fy / R134a Refrigerantes y Aceites Minerales / PAG

CONTÁCTANOS
Tamaños y parámetros de rendimiento de la manguera de aire acondicionado tipo C

Number

Dimensión.mm

Pulgada

Diámetro Interior mm

Diámetro Exterior mm

Espesor de Pared mm

Difusor de Pared Máximo  mm

Presión de Trabajo Máxima MPa

Presión de Rotura Mínima MPa

Radio de Curvatura Mínimo mm

Peso
g/m

CH8 8 5/16" 8.2±0.4 19.0±0.5 5.4 0.4 3.5 15 70 285
CH10.5 10 13/32" 10+0.5-0.3 23.0±0.5 6.2 0.4 3.5 15 85 393
CH13a 13 1/2" 13.0±0.4 25.4±0.5 6.2 0.4 3.5 15 85 332
CH13b 13 1/2" 13.0±0.4 23.0±0.5 5 0.4 3.5 15 95 441
CH16 16 5/8" 16.1±0.4 28.6±0.5 6.3 0.4 3.5 15 105 470
C8 8 5/16" 8.2±0.3 15.2±0.4 3.5 0.4 3.5 18 55 146
C8a 8 5/16" 8.2±0.3 14.8±0.4 3.3 0.4 3.5 18 55 132
C10 10 13/32" 10.2±0.3 17.2±0.4 3.5 0.4 3.5 18 65 178
C11.2 11.5 13/32" 11.2±0.3 18.4±0.4 3.6 0.4 3.5 18 70 196
C13a 13 1/2" 13±0.3 19.4±0.4 3.2 0.4 3.5 18 75 202
C13.2 13 1/2" 13.2±0.4 20.8±0.5 3.8 0.4 3.5 18 75 231
C15.2 15.5 5/8" 15.2±0.4 22.8±0.5 3.8 0.4 3.5 16 85 257
C16.1 16 5/8" 16.1±0.4 23.6±0.5 3.75 0.5 3.5 15 90 280
/ Experts are Here to Help you

Leave us a message

SUBIR MENSAJE